SULTANDAĞI HAFTA İÇİ
GÜVEN AKŞEHİR OTOBÜS HAREKET SAATLERİ SULTANDAĞI'NDAN HAFTA İÇİ | |
SULTANDAĞI - AFYON | SULTANDAĞI - AKŞEHİR |
6,15 | 7,15 |
6,55 | 7,55 |
7,25 | 8,35 |
7,55 | 9,15 |
8,25 | 9,55 |
8,55 | 10,35 |
9,25 | 11,15 |
10,00 | 11,55 |
10,35 | 12,35 |
11,15 | 13,15 |
11,55 | 13,55 |
12,35 | 14,35 |
13,15 | 15,15 |
13,55 | 15,55 |
14,35 | 16,35 |
15,15 | 17,05 |
15,55 | 17,35 |
16,35 | 18,05 |
17,10 | 18,35 |
17,45 | 19,05 |
17,45 | 19,35 |
19,05 | 20,05 |
19,50 | 20,50 |
20,50 | 21,35 |
22,35 |